PVC Hard Ear Material Recycling machine Series
Technical parameters
| Model | Unit | JY250FRTAK | Jy300 |
| Grinding Motor | HP | 7.5 | 7.5 |
| Swinging Diameter | mm | 220 | 220 |
| Blade Length | mm | 250 | 300 |
| Number of Fixed Blade | Pc/set | 2 | 2 |
| Number of Rotary Cutter | Pc/set | 4 | 3 |
| Mesh Size | mm | 6 | 6 |
| Blower Motor | HP | 3 | 5.5 |
| Workload | Kgs/nr | 40-80 | 50-100 |
| Conveyor Screw Motor | HP | 1 | 1 |
| Cyclone Separator | mm | 250-350 | 250-350 |
| Leading Conveyor Width | mm | 100-200 | 100-200 |
| Leading Wheel Inverter Motor | HP | 1 | 1 |
| LxWxH | mm | 1350x1100x1100 | 1350x1150x1100 |
| Package Size | mm | 1400x1200x1300 | 1400x1250x1300 |
| Weight | kgs | 620 | 950 |
description2


