Série de machines de recyclage de matériaux PVC rigides
Paramètres techniques
| Modèle | Unité | JY250FRTAK | Jy300 |
| Moteur de broyage | HP | 7,5 | 7,5 |
| Diamètre de balancement | mm | 220 | 220 |
| Longueur de la lame | mm | 250 | 300 |
| Nombre de lames fixes | PC/ensemble | 2 | 2 |
| Nombre de coupeurs rotatifs | PC/ensemble | 4 | 3 |
| Taille des mailles | mm | 6 | 6 |
| Moteur de soufflerie | HP | 3 | 5.5 |
| Charge de travail | kg/nr | 40-80 | 50-100 |
| Moteur à vis de convoyeur | HP | 1 | 1 |
| Séparateur cyclonique | mm | 250-350 | 250-350 |
| Largeur du convoyeur principal | mm | 100-200 | 100-200 |
| Moteur onduleur à roue motrice | HP | 1 | 1 |
| L x l x H | mm | 1350x1100x1100 | 1350x1150x1100 |
| Taille de l'emballage | mm | 1400x1200x1300 | 1400x1250x1300 |
| Poids | kg | 620 | 950 |
description2


