Série de machines de contrôle de température pour moules GS
Paramètres techniques
| Machine de transport d'eau pour le contrôle de la température du moule (type Seiko) | Machine de chauffage horizontale pour le transport d'huile (type Seiko) | Machine de transport d'eau pour le contrôle de la température du moule (type haute précision) | Machine de transport d'huile à température transversale (type haute précision) |
| LSW-6L/GSW-9L LSW-12L/GSW-18L LSW-30L/GSW-36L | LSO-6L/LSO-9L LSO-12L/LSO-18L LSO-24L | LSW-6L/GSW-9L LSW-12L/GSW-18L LSW-30L/GSW-36L | LSO-6L/LSO-9L LSO-12L/LSO-18L LSO-24L |
Principe de fonctionnement
Tableau des paramètres de la machine de température du moule
| Taper | Pompe | Trafic Internet | Puissance de chauffage | Médias de transfert de chaleur | Température maximale | Dimensions générales |
| ISW-6L | 0,37 | 40 | 6 | EAU | 98℃ | 690×325×690 |
| ISW-9L | 0,37 | 90 | 9 | EAU | 98℃ | 690×325×690 |
| ISW-12L | 0,75 | 90 | 12 | EAU | 98℃ | 690×325×690 |
| ISW-18L | 1.1 | 140 | 18 | EAU | 98℃ | 800×325×780 |
| ISW-24L | 1.1 | 140 | 24 | EAU | 98℃ | 800×325×800 |
| ISW-30L | 1.5 | 168 | 30 | EAU | 98℃ | 800×325×800 |
| ISW-36L | 2.2 | 200 | 36 | EAU | 98℃ | 800×400×920 |
| ISW-6H | 0,37 | 40 | 6 | EAU | 120 °C | 690×325×690 |
| ISW-9H | 0,75 | 90 | 9 | EAU | 120 °C | 690×325×690 |
| ISW-12H | 0,75 | 90 | 12 | EAU | 120 °C | 690×325×690 |
| ISW-18H | 1.1 | 140 | 18 | EAU | 120 °C | 800×325×780 |
| ISW-24H | 1.1 | 140 | 24 | EAU | 120 °C | 800×325×800 |
| ISO-6L | 0,37 | 40 | 6 | HUILE | 160 °C | 690×325×692 |
| ISO-9L | 0,75 | 90 | 9 | HUILE | 160 °C | 690×325×690 |
| ISO-12L | 0,75 | 90 | 12 | HUILE | 160 °C | 690×325×690 |
| ISO-24L | 1.1 | 140 | 24 | HUILE | 160 °C | 690×325×690 |
| ISO-6H | 0,37 | 50 | 6 | HUILE | 200 °C | 690×325×690 |
| ISO-9H | 0,75 | 90 | 9 | HUILE | 200 °C | 690×325×690 |
| ISO-12H | 0,75 | 90 | 12 | HUILE | 200 °C | 690×325×690 |
| ISO-18H | 1.1 | 140 | 18 | HUILE | 200 °C | 800×325×780 |
| ISO-24H | 1.1 | 140 | 24 | HUILE | 200 °C | 800×325×800 |
description2

