Machine de recyclage de déchets broyés
Description du produit
Paramètres techniques
| Modèle | Unité | JY163RAK/RYK | JY250FRTAK | JY400 |
| Moteur de broyage | HP | 3 | 7,5 | 15 |
| Diamètre de balancement | mm | 180 | 220 | 300 |
| Longueur de la lame | mm | 163 | 250 | 400 |
| Nombre de lames fixes | PC/ensemble | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de coupeurs rotatifs | PC/ensemble | 3 | 3 | 3 |
| Taille des mailles | mm | 3-6 | 6 | 6 |
| Moteur de soufflerie | HP | 2 | 3 | 5.5 |
| Charge de travail | kg/nr | 25-60 | 40-100 | 80-150 |
| Moteur à vis de convoyeur | HP | 1 | 1 | 1 |
| Séparateur cyclonique | mm | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
| Largeur du convoyeur principal | mm | 100-400 | 100-500 | 100-400 |
| Moteur onduleur à roue motrice | HP | 1 | 1 | 2.2 |
| L x l x H | mm | 1050x600x1050 | 1350x1100x1100 | 1400x1300x1200 |
| Taille de l'emballage | mm | 1200x1000x1100 | 1400x1200x1300 | 1500x1400x1500 |
| Poids | kg | 300 | 620 | 950 |
description2
